服務(wù)熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來到上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司!
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 實(shí)驗(yàn)室儀器 > 混勻儀 > 臺式混勻儀
PROUCTS LIST
訪問量:3056
產(chǎn)品時間:2025-04-23
| 品牌 | DLAB/大龍儀器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
|---|
北京大龍MX-S臺式混勻儀產(chǎn)品特點(diǎn):
新型漩渦混勻器,適合短時間(點(diǎn)動)或長時間連續(xù)工作;
max轉(zhuǎn)速2500rpm,無級調(diào)速;
偏心球軸承設(shè)計,振動頭安裝方便;
有多種振動頭適配器可供選擇(可用于Eppendorf管等);
硅制底座,外形小巧,*防震,適合高速工作;
產(chǎn)品穩(wěn)固可靠,可選配真空吸盤腳。
北京大龍MX-S臺式混勻儀產(chǎn)品參數(shù):
| 技術(shù)參數(shù) | MX-S(可調(diào)式) |
| 電壓[VAC] | 100-240 |
| 頻率[Hz] | 50/60 |
| 功率[W] | 60 |
| 振蕩方式 | 圓周 |
| 周轉(zhuǎn)直徑[mm] | 4 |
| 電機(jī)類型 | 罩極電機(jī) |
| 電機(jī)輸入功率[W] | 58 |
| 電機(jī)輸出功率[W] | 10 |
| 速度范圍[rpm] | 0-2500 |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
| 運(yùn)行方式 | 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)/點(diǎn)動 |
| 外觀尺寸[mm] | 127×130×160 |
| 重量[kg] | 3.5 |
| 允許環(huán)境溫度[°C] | 5-40 |
| 允許環(huán)境濕度 | 80% |
| DINEN60529保護(hù)方式 | IP21 |

其它同類產(chǎn)品如下:
MX-F
具備點(diǎn)動和連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)兩種模式;
固定轉(zhuǎn)速為2500rpm;
特別設(shè)計真空吸盤腳,機(jī)身穩(wěn)固不移;
鑄鋁底座,結(jié)實(shí)耐用
| 技術(shù)參數(shù) | MX-F (速度固定) |
| 電壓[VAC] | 100~120V/200~240V |
| 頻率[Hz] | 50/60 |
| 功率[W] | 60 |
| 振蕩方式 | 圓周 |
| 周轉(zhuǎn)直徑[mm] | 4 |
| 電機(jī)類型 | 罩極電機(jī) |
| 電機(jī)輸入功率[W] | 10 |
| 速度范圍[rpm] | 2500 |
| 運(yùn)行方式 | 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)/點(diǎn)動 |
| 外觀尺寸[mm] | 127×130×160 |
| 重量[kg] | 3.5 |
| 允許環(huán)境溫度[°C] | 5-40 |
| 允許環(huán)境濕度 | 80% |
| DINEN60529保護(hù)方式 | IP21 |
?